Результаты ЧР по SUP-серфингу

by • 30.07.2014 • #Статьи, СпортComments (0)3773

Итак, мы сделали это! Открытый Чемпионат России по SUP-серфингу состоялся! Это были длинные и жаркие выходные за которые мы смогли определить Чемпиона России! Им стал Свиридов Дмитрий !!!Наши поздравления и немного статистики – общее количество участников 58 спортсменов! Были проведены две дисциплины , рейс-гонка и слалом.

Общий протокол рейс-гонки 26 июля г.Сестрорецк.

Мужчины “Профи”.

№ ФИО Номер Время

1. Свиридов Дмитрий 68 07:43
2. Резонтов Евгений 95 07:53
3. Охотников Алексей 72 07:56
4. Черненко Игорь 94 08:05
5. Павлов Иван 79 08:15
6. Рожков Виктор 99 08:17
7. Васин Константин 73 08:19
8. Садиев Асим 93 08:23
9. Шпанев Игорь 96 08:28
10. Литвинов Леонид 98 08:29
11. Рюмин Евгений 66 08:35
12. Таики Фуканага 67 08:46
13. Горшков Кузьма 78 08:52
14. Зинчук Денис 100 09:02
15. Иванов Никита 91 09:07
16. Новожилов Даниил 63 09:09

Женщины “Профи”

1. Зубань Алена 92 09:03
2. Блохина Ольга 69 10:04
3. Петрушева Олеся 65 10:17
4. Цейслер Анастасия 80 10:22
5. Пономаренко Наталия 26 10:40
6. Попова Наталия 62 10:52
7. Ионова Зинаида 64 10:59
8. Тимаревская Анастасия 97 13:06

Мужчины “Любители”

1. Овчарук Артем 13 08:13
2. Марченко Егор 41 09:45
3. Анохин Константин 24 09:52
4. Бабенышев Виталий 14 09:54
5. Терещук Алексей 28 10:03
6. Акимов Дмитрий 19 10:09
7. Гаспарян Вадим 9 10:24
8. Полющин Александр 61 10:32
9. Мумер Дмитрий 25 10:33
10. Белоглазов Сергей 74 11:00
11. Валенцев Андрей 75 11:10
12. Мариинский Александр 50 11:18
13. Степанов Александр 36 11:28
14. Груздев Сергей 21 11:38
15. Гуськов Владислав 8 11:54
16. Максим Анатольевич 34 11:56
17. Мерзиликин Алексей 23 12:12
18. Сурганов Андрей 49 12:15
19. Иванов Константин 38 12:34
20. Потехин Вячеслав 20 12:36
21. Хамидуллин Равиль 39 13:12
22. Козутоци Кобай 27 13:15

Женщины “Любители”

1. Кириллова Елена 40 10:00
2. Тихонова Кристина 20 11:08
3. Ека Хаски 22 11:43
4. Степанец Мария 35 12:09
5. Колесникова Анастасия 1 12:10
6. Матвейчук Любовь 32 12:20
7. Горелова Вера 37 12:29
8. Дунаева Юлия 79 12:55
9. Кувшинова Валентина 30 13:16
10. Малышева Наталья 7 13:22
11. Майерс Александра 33 13:27
12. Редчиц Ксения 31 15:38
13. Крючкова Дарья 76 17:00